Segment z garażem,
ogrodem i kanalizacją |
Przykładowy segment:
Powierzchnia użytkowa lokalu: 129,96 m²
Powierzchnia parteru: 63,74 m²
Powierzchnia piętra: 66,22 m²
Powierzchnia strychu: 68,99m2
Powierzchnia terenu: 250 m²
1 garaż + 2 miejsca postojowe otrzymujesz w cenie zakupu
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Spersonalizuj swój dom
| Budynek Lokal |
Status lokalu ▲▼ | Powierzchnia segmentu | Liczba pokoi | Powierzchnia terenu | Cena | Cena za m² | Atuty mieszkań | Rzut 2D | Rzut 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2 | Wolne | 113,2 m² | 4 | 125 m² |
1 050 000 zł | 9276 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 17/1 | Wolne | 129,96 m² | 4 | 219 m² |
1 290 000 zł | 9926 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 18/1 | Wolne | 129,96 m² | 4 | 219 m² |
1 290 000 zł | 9926 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 18/2 | Wolne | 113,2 m² | 4 | 125 m² |
1 050 000 zł | 9276 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 19/1 | Wolne | 129,96 m² | 4 | 235 m² |
1 290 000 zł | 9926 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 19/2 | Wolne | 113,2 m² | 4 | 136 m² |
1 050 000 zł | 9276 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 20/1 | Zarezerwowany | 129,96 m² | 4 | 231 m² |
1 290 000 zł | 9926 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 20/2 | Zarezerwowany | 113,2 m² | 4 | 135 m² |
1 050 000 zł | 9276 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
Cena zawiera 8% VAT.
Inne świadczenia pieniężne:Udział w działce drogowej - 15 000 zł
GARAŻ
MIEJSCE PARKINGOWE
OGRÓDEK
Z TARASEM
DWA MIEJSCA
PARKINGOWE
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
PODDASZE do własnej aranżacji
MASTER
BEDROOM
Dane Dewelopera
Beta Projekt
Szumiących traw 5/1
05-090 Jaworowa
NIP: 966-211-94-89 | REGON: 369719627
Pobierz
prospekt informacyjny


