Segment z garażem,
ogrodem i kanalizacją |
Przykładowy segment:
Powierzchnia użytkowa lokalu: 129,96 m²
Powierzchnia parteru: 63,74 m²
Powierzchnia piętra: 66,22 m²
Powierzchnia strychu: 68,99m2
Powierzchnia terenu: 250 m²
1 garaż + 2 miejsca postojowe otrzymujesz w cenie zakupu
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Spersonalizuj swój dom
| Budynek Lokal |
Status lokalu ▲▼ | Powierzchnia segmentu | Liczba pokoi | Powierzchnia terenu | Cena | Cena za m² | Atuty mieszkań | Rzut 2D | Rzut 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1 | Umowa deweloperska | 129,96 m² | 4 | 219 m² |
1 200 000 zł | 9233 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 09/2 | Umowa deweloperska | 113,2 m² | 4 | 125 m² |
999 000 zł | 8825 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 10/1 | Umowa deweloperska | 129,96 m² | 4 | 219 m² |
1 200 000 zł | 9233 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 10/2 | Umowa deweloperska | 113,2 m² | 4 | 125 m² |
999 000 zł | 8825 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 11/1 | Umowa deweloperska | 129,96 m² | 4 | 243 m² |
1 200 000 zł | 9233 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 11/2 | Umowa deweloperska | 113,2 m² | 4 | 144 m² |
999 000 zł | 8825 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 12/1 | Umowa deweloperska | 129,96 m² | 4 | 247 m² |
1 200 000 zł | 9233 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 12/2 | Umowa deweloperska | 113,2 m² | 4 | 145 m² |
999 000 zł | 8825 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
Cena zawiera 8% VAT.
Inne świadczenia pieniężne:Udział w działce drogowej - 15 000 zł
GARAŻ
MIEJSCE PARKINGOWE
OGRÓDEK
Z TARASEM
DWA MIEJSCA
PARKINGOWE
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
PODDASZE do własnej aranżacji
MASTER
BEDROOM
Dane Dewelopera
Beta Projekt
Szsumiących traw 5/1
05-090 Jaworowa
NIP: 966-211-94-89 | REGON: 369719627
Pobierz
prospekt informacyjny


