Segment z garażem,
ogrodem i kanalizacją |
Przykładowy segment:
Powierzchnia użytkowa lokalu: 129,96 m²
Powierzchnia parteru: 63,74 m²
Powierzchnia piętra: 66,22 m²
Powierzchnia strychu: 68,99m2
Powierzchnia terenu: 250 m²
1 garaż + 2 miejsca postojowe otrzymujesz w cenie zakupu
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Spersonalizuj swój dom
| Budynek Lokal |
Status lokalu ▲▼ | Powierzchnia segmentu | Liczba pokoi | Powierzchnia terenu | Cena | Cena za m² | Atuty mieszkań | Rzut 2D | Rzut 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/1 | Wolne | 129.96 m² | 4 | 260 m² |
1 250 000 zł | 9618 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 13/2 | Wolne | 109.84 m² | 4 | 125 m² |
990 000 zł | 9013 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 14/1 | Wolne | 129.96 m² | 4 | 219 m² |
1 299 000 zł | 9995 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 14/2 | Wolne | 109.84 m² | 4 | 125 m² |
990 000 zł | 9013 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 15/1 | Zarezerwowany | 129.96 m² | 4 | 219 m² |
1 200 000 zł | 9233 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 15/2 | Wolne | 113,20 m² | 4 | 125 m² |
990 000 zł | 8745 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 16/1 | Umowa deweloperska | 129,96 m² | 4 | 219 m² |
1 200 000 zł | 9233 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 16/2 | Wolne | 113,2 m² | 4 | 125 m² |
990 000 zł | 8745 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 21/1 | Umowa deweloperska | 129,96 m² | 4 | 220 m² |
1 250 000 zł | 9618 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 21/2 | Wolne | 113,2 m² | 4 | 132 m² |
990 000 zł | 8745 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 22/1 | Wolne | 129,96 m² | 4 | 225 m² |
1 299 000 zł | 9995 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 22/2 | Wolne | 109,84 m² | 4 | 131 m² |
990 000 zł | 9013 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 23/1 | Zarezerwowany | 129.96 m² | 4 | 224 m² |
1 250 000 zł | 9618 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 23/2 | Wolne | 113,2 m² | 4 | 128 m² |
980 000 zł | 8657 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 24/1 | Wolne | 129,96 m² | 4 | 261 m² |
1 249 000 zł | 9630 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
| 24/2 | Wolne | 113,2 m² | 4 | 127 m² |
990 000 zł | 8745 zł | ![]() ![]() | Pobierz | Pobierz |
Cena zawiera 8% VAT.
Inne świadczenia pieniężne:Udział w działce drogowej - 15 000 zł
GARAŻ
MIEJSCE PARKINGOWE
OGRÓDEK
Z TARASEM
DWA MIEJSCA
PARKINGOWE
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
PODDASZE do własnej aranżacji
MASTER
BEDROOM
Dane Dewelopera
Beta Projekt
Szsumiących traw 5/1
05-090 Jaworowa
NIP: 966-211-94-89 | REGON: 369719627
Pobierz
prospekt informacyjny


